이용하실 수 있습니다.
숭배 (성혼 속성 증가) | ||
성혼 | 옵션 | 확률 |
겸손 성혼 | 공격력 | 30.000% |
방어력 | 30.000% | |
영혼 흡수 대미지 증가 | 15.000% | |
영혼 흡수 대미지 저항 | 15.000% | |
생명 증가 비율 | 10.000% | |
정결한 성혼 | 생명력 | 30.000% |
공격력 | 30.000% | |
신성 대미지 증가 | 15.000% | |
신성 대미지 저항 | 15.000% | |
크리티컬 파격률 확률 | 10.000% | |
근면 성혼 | 생명력 | 30.000% |
방어력 | 30.000% | |
열반대미지 증가 | 15.000% | |
열반대미지 저항 | 15.000% | |
엑설런트 파격률 확률 | 10.000% | |
정의의 성혼 | 공격력 | 30.000% |
방어력 | 30.000% | |
영혼 흡수 대미지 증가 | 15.000% | |
영혼 흡수 대미지 저항 | 15.000% | |
더블 파격 확률 | 10.000% | |
온화 성혼 | 생명력 | 30.000% |
공격력 | 30.000% | |
신성 대미지 증가 | 15.000% | |
신성 대미지 저항 | 15.000% | |
크리티컬 파격 저항률 | 10.000% | |
절제 성혼 | 생명력 | 30.000% |
방어력 | 30.000% | |
열반대미지 증가 | 15.000% | |
열반대미지 저항 | 15.000% | |
엑설런트 파격 저항률 | 10.000% | |
관용 성혼 | 공격력 | 30.000% |
방어력 | 30.000% | |
영혼 흡수 대미지 증가 | 15.000% | |
영혼 흡수 대미지 저항 | 15.000% | |
더블 파격 저항률 | 10.000% | |
※ 제물 대성공 확률은 각 성혼마다 5% 확률이 적용됩니다. | ||
원활한 게임 플레이를 위해 미니 클라이언트를 설치해 주세요.
눈 깜짝할 새 설치 완료!