이용하실 수 있습니다.
계승의 천사장신구 랜덤패키지 | 수량 | 확률 | |
아이템 | 계승의 천사팬던트 | 1 | 20.000% |
계승의 천사반지 | 1 | 20.000% | |
계승의 천사팔찌 | 1 | 20.000% | |
계승의 천사귀걸이 | 1 | 20.000% | |
계승의 천사허리띠 | 1 | 20.000% | |
불후의 천사방어구 랜덤패키지 | 수량 | 확률 | |
아이템 | 불후의 천사투구 | 1 | 20.000% |
불후의 천사갑옷 | 1 | 20.000% | |
불후의 천사장갑 | 1 | 20.000% | |
불후의 천사바지 | 1 | 20.000% | |
불후의 천사신발 | 1 | 20.000% | |
에픽 룬 랜덤패키지 | 수량 | 확률 | |
아이템 | 영혼의 룬 | 1 | 11.111% |
방어의 룬 | 1 | 11.111% | |
환상의 룬 | 1 | 11.111% | |
불굴의 룬 | 1 | 11.111% | |
치유의 룬 | 1 | 11.111% | |
강공의 룬 | 1 | 11.111% | |
관통의 룬 | 1 | 11.111% | |
광폭의 룬 | 1 | 11.111% | |
군가의 룬 | 1 | 11.111% | |
전령 특급상자 | 수량 | 확률 | |
아이템 | 악마의 혼 패키지 | 1 | 20.000% |
대천사 무기 선물상자 | 1 | 80.000% |
원활한 게임 플레이를 위해 미니 클라이언트를 설치해 주세요.
눈 깜짝할 새 설치 완료!