
이용하실 수 있습니다.
월드레벨 800이상 | |||||||
아이템명 | 수량 | 최대 획득 수량 | 확정 획득 | 기본 확률 | 예시 1 | 예시 2 | 예시 3 |
유령 우주인 정교한 상자 | 1 | 1 | 120 | 0.5000% | 0.5038% | ||
진격의 홍주 정교한 상자 | 1 | 1 | 89 | 0.7500% | 0.7538% | ||
9월 특가 보답 스킬 선물상자 | 1 | 3 | 39 | 1.0000% | 1.0050% | 1.0076% | 1.0127% |
신광 신앙 | 1 | 5 | 23 | 2.0000% | 2.0101% | 2.0151% | 2.0253% |
신앙 큐브 | 1 | 4.0000% | 4.0201% | 4.0302% | 4.0506% | ||
고급 탈것 물약 | 1 | 6.0000% | 6.0302% | 6.0453% | 6.0759% | ||
영령 재분배약 | 10 | 8.0000% | 8.0402% | 8.0605% | 8.1013% | ||
보물 단서 | 5 | 10.0000% | 10.0503% | 10.0756% | 10.1266% | ||
중급 탈것 물약 | 2 | 12.0000% | 12.0603% | 12.0907% | 12.1519% | ||
50귀속 다이아 | 1 | 14.0000% | 14.0704% | 14.1058% | 14.1772% | ||
펫 변이 약 | 3 | 18.0000% | 18.0905% | 18.1360% | 18.2278% | ||
초급 탈것 물약 | 10 | 23.7500% | 23.8693% | 23.9295% | 24.0506% | ||
합계 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | |||
월드레벨 380 ~ 799 | |||||||
아이템명 | 수량 | 최대 획득 수량 | 확정 획득 | 기본 확률 | 예시 1 | 예시 2 | 예시 3 |
진격의 홍주 선물상자 | 1 | 1 | 120 | 0.5000% | 0.5051% | ||
특가 보답 스킬 선물상자 | 1 | 3 | 39 | 1.0000% | 1.0050% | ||
탈것 내공 영혼석 | 1 | 5 | 23 | 2.0000% | 2.0101% | 2.0202% | 2.0305% |
행운의 보석 | 1 | 3.0000% | 3.0151% | 3.0303% | 3.0457% | ||
고급 탈것 물약 | 1 | 4.0000% | 4.0201% | 4.0404% | 4.0609% | ||
보물 지도 | 5 | 6.0000% | 6.0302% | 6.0606% | 6.0914% | ||
보물 단서 | 5 | 8.0000% | 8.0402% | 8.0808% | 8.1218% | ||
중급 탈것 물약 | 2 | 10.0000% | 10.0503% | 10.1010% | 10.1523% | ||
50귀속 다이아 | 1 | 12.0000% | 12.0603% | 12.1212% | 12.1827% | ||
펫 변이 약 | 3 | 14.0000% | 14.0704% | 14.1414% | 14.2132% | ||
영혼소환석 | 5 | 18.0000% | 18.0905% | 18.1818% | 18.2741% | ||
초급 탈것 물약 | 10 | 21.5000% | 21.6080% | 21.7172% | 21.8274% | ||
합계 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | |||
월드레벨 379 이하 | |||||||
아이템명 | 수량 | 최대 획득 수량 | 확정 획득 | 기본 확률 | 예시 1 | 예시 2 | 예시 3 |
진격의 홍주 선물상자 | 1 | 1 | 120 | 0.5000% | 0.5051% | ||
운석의 빛 얼음의목걸이 선물상자 | 1 | 3 | 39 | 1.0000% | 1.0050% | ||
탈것 내공 영혼석 | 1 | 5 | 23 | 2.0000% | 2.0101% | 2.0202% | 2.0305% |
행운의 보석 | 1 | 3.0000% | 3.0151% | 3.0303% | 3.0457% | ||
고급 탈것 물약 | 1 | 4.0000% | 4.0201% | 4.0404% | 4.0609% | ||
보물 지도 | 5 | 6.0000% | 6.0302% | 6.0606% | 6.0914% | ||
보물 단서 | 5 | 8.0000% | 8.0402% | 8.0808% | 8.1218% | ||
중급 탈것 물약 | 2 | 10.0000% | 10.0503% | 10.1010% | 10.1523% | ||
50귀속 다이아 | 1 | 12.0000% | 12.0603% | 12.1212% | 12.1827% | ||
펫 변이 약 | 3 | 14.0000% | 14.0704% | 14.1414% | 14.2132% | ||
영혼소환석 | 5 | 18.0000% | 18.0905% | 18.1818% | 18.2741% | ||
초급 탈것 물약 | 10 | 21.5000% | 21.6080% | 21.7172% | 21.8274% | ||
합계 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | |||
※ 최대 획득 수량의 아이템을 획득할 경우, 해당 아이템을 제외한 나머지 아이템의 확률이 변동됩니다. | |||||||
※ 확정 획득 회차 이전에 최대 획득 가능 수량만큼 아이템을 획득한 경우, 해당 아이템은 더 이상 획득이 불가능합니다. | |||||||
예) 확정 획득 120차 -> 119차까지 해당 아이템을 획득하지 못한 경우, 120번째에 100% 획득 |
원활한 게임 플레이를 위해 미니 클라이언트를 설치해 주세요.
눈 깜짝할 새 설치 완료!