이용하실 수 있습니다.
대박 행운권 | |||||||||
월드레벨 | 구분 | 아이템명 | 수량 | 최대 획득 수량 | 확정 획득 | 기본 확률 | 예시 1 | 예시 2 | 예시 3 |
800 이상 | 1등 보상 | 죄악의 나이트타이거 호환석 | 1 | 7 | 151회 | 0.5000% | 0.5030% | ||
행운 축제 특가 선물팩 | 1 | 10 | 91회 | 0.6000% | 0.6030% | ||||
잔운의 깃발 정교 선물상자 | 1 | 15 | 61회 | 0.8000% | 0.8040% | 0.8048% | 0.8089% | ||
2등 보상 | 홀리스프릿 솔개 숭배 선물상자 | 1 | 2.0000% | 2.0101% | 2.0121% | 2.0222% | |||
탈것 환수 초특급 패키지 | 1 | 3.0000% | 3.0151% | 3.0181% | 3.0334% | ||||
홀리스프릿 선물 혼 선물상자 | 1 | 6.0000% | 6.0302% | 6.0362% | 6.0667% | ||||
펫 육성 초특급 패키지 | 1 | 9.0000% | 9.0452% | 9.0543% | 9.1001% | ||||
3등 보상 | 에픽 솔개/보주 선택팩 | 1 | 12.0000% | 12.0603% | 12.0724% | 12.1335% | |||
영원 마법 수정 | 1 | 16.0000% | 16.0804% | 16.0966% | 16.1780% | ||||
세트석 괴수 조각 정교한 선물상자 | 1 | 22.0000% | 22.1106% | 22.1328% | 22.2447% | ||||
펫 변이 약 | 3 | 28.1000% | 28.2412% | 28.2696% | 28.4125% | ||||
합계 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | |||||
380 ~ 799 | 1등 보상 | 죄악의 나이트타이거 호환석 | 1 | 7 | 151회 | 0.5000% | 0.5030% | ||
희귀·그림자 번개 스킬석 | 1 | 10 | 91회 | 0.6000% | 0.6030% | ||||
잔운의 깃발 정교 선물상자 | 1 | 15 | 61회 | 0.8000% | 0.8040% | 0.8048% | 0.8089% | ||
2등 보상 | 환수 선물상자 | 1 | 2.0000% | 2.0101% | 2.0121% | 2.0222% | |||
탈것 육성 초특급 패키지 | 1 | 3.0000% | 3.0151% | 3.0181% | 3.0334% | ||||
설날 정교한 상자 | 1 | 6.0000% | 6.0302% | 6.0362% | 6.0667% | ||||
펫 육성 초특급 패키지 | 1 | 9.0000% | 9.0452% | 9.0543% | 9.1001% | ||||
3등 보상 | 초급 탈것 물약 | 5 | 12.0000% | 12.0603% | 12.0724% | 12.1335% | |||
세트석 정교한 선물상자 | 1 | 16.0000% | 16.0804% | 16.0966% | 16.1780% | ||||
펫 변이 약 | 3 | 22.0000% | 22.1106% | 22.1328% | 22.2447% | ||||
영혼무기의 정수 | 3 | 28.1000% | 28.2412% | 28.2696% | 28.4125% | ||||
합계 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | |||||
379 이하 | 1등 보상 | 죄악의 나이트타이거 호환석 | 1 | 7 | 151회 | 0.5000% | 0.5030% | ||
희귀·그림자 번개 스킬석 | 1 | 10 | 91회 | 0.6000% | 0.6030% | ||||
잔운의 깃발 정교 선물상자 | 1 | 15 | 61회 | 0.8000% | 0.8040% | 0.8048% | 0.8089% | ||
2등 보상 | 행운의 보석 | 1 | 2.0000% | 2.0101% | 2.0121% | 2.0222% | |||
탈것 물약 패키지 | 1 | 3.0000% | 3.0151% | 3.0181% | 3.0334% | ||||
펫 숙련 스킬북 | 1 | 6.0000% | 6.0302% | 6.0362% | 6.0667% | ||||
펫 육성 초특급 패키지 | 1 | 9.0000% | 9.0452% | 9.0543% | 9.1001% | ||||
3등 보상 | 초급 탈것 물약 | 5 | 12.0000% | 12.0603% | 12.0724% | 12.1335% | |||
세트석 정교한 선물상자 | 1 | 16.0000% | 16.0804% | 16.0966% | 16.1780% | ||||
펫 변이 약 | 3 | 22.0000% | 22.1106% | 22.1328% | 22.2447% | ||||
영혼무기의 정수 | 3 | 28.100% | 28.241% | 28.2696% | 28.4125% | ||||
합계 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | |||||
슈퍼 행운권 | |||||||||
월드레벨 | 구분 | 아이템명 | 수량 | 최대 획득 수량 | 확정 획득 | 기본 확률 | 예시 1 | 예시 2 | 예시 3 |
800 이상 | 1등 보상 | 죄악의 나이트타이거 호환석 | 1 | 7 | 151회 | 0.5000% | 0.5030% | ||
행운 축제 특가 선물팩 | 1 | 10 | 91회 | 0.6000% | 0.6030% | ||||
잔운의 깃발 정교 선물상자 | 1 | 15 | 61회 | 0.8000% | 0.8040% | 0.8048% | 0.8089% | ||
2등 보상 | 홀리스프릿 솔개 숭배 선물상자 | 1 | 10.0000% | 10.0503% | 10.0604% | 10.1112% | |||
탈것 환수 초특급 패키지 | 1 | 15.0000% | 15.0754% | 15.0905% | 15.1668% | ||||
홀리스프릿 선물 혼 선물상자 | 1 | 30.0000% | 30.1508% | 30.1811% | 30.3337% | ||||
펫 육성 초특급 패키지 | 1 | 43.1000% | 43.3166% | 43.3602% | 43.5794% | ||||
합계 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | |||||
380 ~ 799 | 1등 보상 | 죄악의 나이트타이거 호환석 | 1 | 7 | 151회 | 0.5000% | 0.5030% | ||
희귀·그림자 번개 스킬석 | 1 | 10 | 91회 | 0.6000% | 0.6030% | ||||
잔운의 깃발 정교 선물상자 | 1 | 15 | 61회 | 0.8000% | 0.8040% | 0.8048% | 0.8089% | ||
2등 보상 | 환수 선물상자 | 1 | 10.0000% | 10.0503% | 10.0604% | 10.1112% | |||
탈것 물약 패키지 | 1 | 15.0000% | 15.0754% | 15.0905% | 15.1668% | ||||
설날 정교한 상자 | 1 | 30.0000% | 30.1508% | 30.1811% | 30.3337% | ||||
펫 육성 초특급 패키지 | 1 | 43.1000% | 43.3166% | 43.3602% | 43.5794% | ||||
합계 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | |||||
379 이하 | 1등 보상 | 죄악의 나이트타이거 호환석 | 1 | 7 | 151회 | 0.5000% | 0.5030% | ||
희귀·그림자 번개 스킬석 | 1 | 10 | 91회 | 0.6000% | 0.6030% | ||||
잔운의 깃발 정교 선물상자 | 1 | 15 | 61회 | 0.8000% | 0.8040% | 0.8048% | 0.8089% | ||
2등 보상 | 행운의 보석 | 1 | 10.0000% | 10.0503% | 10.0604% | 10.1112% | |||
탈것 물약 패키지 | 1 | 15.0000% | 15.0754% | 15.0905% | 15.1668% | ||||
펫 숙련 스킬북 | 1 | 30.0000% | 30.1508% | 30.1811% | 30.3337% | ||||
펫 육성 초특급 패키지 | 1 | 43.1000% | 43.3166% | 43.3602% | 43.5794% | ||||
합계 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | |||||
※ 최대 획득 가능 수량만큼 아이템을 획득한 경우, 해당 아이템을 제외한 나머지 아이템의 확률이 변동됩니다. | |||||||||
※ 확정 획득 회차 이전에 최대 획득 가능 수량만큼 아이템을 획득한 경우, 해당 아이템은 더 이상 획득이 불가능합니다. | |||||||||
예) 확정 획득 61회 -> 60회까지 해당 아이템을 획득하지 못한 경우, 61번째에 100% 획득 | |||||||||
원활한 게임 플레이를 위해 미니 클라이언트를 설치해 주세요.
눈 깜짝할 새 설치 완료!