이용하실 수 있습니다.
홀리스프릿 솔개 랜덤상자 | 수량 | 확률 | |
아이템 | 블러드호크 파편/번개의 영혼 신성구슬 조각 선택 | 1 | 20.000% |
에픽 보주 선물 랜덤상자 | 1 | 20.000% | |
희귀 보주 선물 랜덤상자 | 1 | 20.000% | |
섬멸의 인장 정수 | 1 | 20.000% | |
펫 변이 약 | 1 | 20.000% | |
마법 수정 랜덤패키지 | 수량 | 확률 | |
아이템 | 희망 마법 수정 | 1 | 70.000% |
구원 마법 수정 | 1 | 22.500% | |
영원 마법 수정 | 1 | 7.500% | |
우수 선물 랜덤 상자 | 수량 | 확률 | |
아이템 | 가을 오동잎 | 1 | 33.333% |
달콤한 사탕 | 1 | 33.333% | |
이슬 장미 | 1 | 33.333% | |
희귀 선물 랜덤 상자 | 수량 | 확률 | |
아이템 | 우유 빙수 | 1 | 33.333% |
이슬 꽃 | 1 | 33.333% | |
과일 무더기 | 1 | 33.333% | |
에픽 선물 랜덤 상자 | 수량 | 확률 | |
아이템 | 삐에로 사탕 | 1 | 33.333% |
흰 수정구슬 | 1 | 33.333% | |
귀여운 고이노 보리 | 1 | 33.333% |
원활한 게임 플레이를 위해 미니 클라이언트를 설치해 주세요.
눈 깜짝할 새 설치 완료!