이용하실 수 있습니다.
1일차 선택 아이템 월드레벨 380 ~ 799 | |||
등급 | 아이템명 | 수량 | 확률 |
SSS | 종횡무진(무기) | 1 | - |
종횡무진(옷) | 1 | - | |
피닉스의 성혼 | 2 | - | |
천사장신구 각성선물상자 | 2 | - | |
S | 용암 결정 | 4 | - |
방어구강화세트석 | 40 | - | |
고급 탈것 물약 | 10 | - | |
수호의 혼 | 8 | - | |
독사의 성혼 | 1 | - | |
A | 강공 보석lv1 | 2 | - |
장신구 제련석 | 3 | - | |
생명 보석 | 10 | - | |
희귀 마법의 씨앗 | 2 | - | |
중급 탈것 물약 | 4 | - | |
물의 성혼(고급) | 5 | - | |
B | 제련석 | 200 | - |
늑대의 성혼 | 4 | - | |
바람의 성혼석 | 10 | - | |
영혼무기의 정수 | 6 | - | |
마법의 씨앗 | 5 | - | |
50만 젠 | 10 | - | |
2일차 선택 아이템 월드레벨 380 ~ 799 | |||
등급 | 아이템명 | 수량 | 확률 |
SSS | 정화의 소울 | 1 | - |
전설 룬 수정 선물상자 | 2 | - | |
레드 텅스텐 | 2 | - | |
환상 전투문양 선물상자 | 2 | - | |
S | 징계의 소울 | 1 | - |
용암 결정 | 4 | - | |
성광의 혼 | 8 | - | |
마법반지 원령 | 2 | - | |
고급 탈것 물약 | 10 | - | |
A | 강공 보석lv1 | 1 | - |
용사의 혼 | 2 | - | |
장신구 제련석 | 3 | - | |
생명 보석 | 10 | - | |
중급 탈것 물약 | 10 | - | |
불의 성혼(고급) | 5 | - | |
B | 제련석 | 200 | - |
늑대의 성혼 | 4 | - | |
불의 성혼석 | 10 | - | |
중급 다크스피릿 경험치약 | 3 | - | |
영혼무기의 정수 | 6 | - | |
마법의 씨앗 | 5 | - | |
3일차 선택 아이템 월드레벨 380 ~ 799 | |||
등급 | 아이템명 | 수량 | 확률 |
SSS | 현무 훈장 | 1 | - |
희귀·시공의 역전 스킬석 | 2 | - | |
법전의 혼 | 2 | - | |
보물 지도 | 200 | - | |
S | 시공의 법전 해제석 | 1 | - |
고급 표식의 힘 | 3 | - | |
징계의 소울 | 1 | - | |
총명한 의지 | 2 | - | |
마법반지 원령 | 2 | - | |
A | 100 신기 정수 | 20 | - |
용사의 혼 | 2 | - | |
장신구 세트석 | 4 | - | |
희귀 마법의 씨앗 | 2 | - | |
중급 탈것 물약 | 10 | - | |
땅의 성혼(고급) | 5 | - | |
B | 늑대의 성혼 | 4 | - |
물의 성혼석 | 10 | - | |
제련석 | 100 | - | |
영혼무기의 정수 | 6 | - | |
마법의 씨앗 | 5 | - | |
50만 젠 | 10 | - |
원활한 게임 플레이를 위해 미니 클라이언트를 설치해 주세요.
눈 깜짝할 새 설치 완료!