이용하실 수 있습니다.
보물찾기 | ||||||||
등급 | 아이템명 | 수량 | 확정 획득 | 최대 획득 수량 | 기본 확률 | 예시 1 | 예시 2 | 예시 3 |
월드레벨 800 이상 | 11월 봄나들이 대상 상자 | 1 | 301회 | 2 | 0.2000% | - | 0.2012% | - |
11월 봄나들이 특가 선물팩 | 1 | 76회 | 10 | 0.6000% | 0.6012% | - | - | |
11월 봄나들이 깃발 마신 선택 상자 | 1 | 66회 | 10 | 0.8000% | 0.8016% | 0.8048% | 0.8065% | |
홀리스프릿 솔개 선물상자 | 1 | 2.0000% | 2.0040% | 2.0121% | 2.0161% | |||
탈것 환수 초특급 패키지 | 1 | 3.0000% | 3.0060% | 3.0181% | 3.0242% | |||
홀리스프릿 선물 혼 선물상자 | 1 | 6.0000% | 6.0120% | 6.0362% | 6.0484% | |||
펫 육성 초특급 패키지 | 1 | 9.0000% | 9.0180% | 9.0543% | 9.0726% | |||
에픽 선물 랜덤 상자 | 1 | 12.0000% | 12.0240% | 12.0724% | 12.0968% | |||
영원 마법 수정 | 1 | 16.0000% | 16.0321% | 16.0966% | 16.1290% | |||
세트석 괴수 조각 정교한 선물상자 | 1 | 22.0000% | 22.0441% | 22.1328% | 22.1774% | |||
펫 변이 약 | 3 | 28.4000% | 28.4569% | 28.5714% | 28.6290% | |||
합계 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | ||||
월드레벨 380 ~ 799 | 아이스레오 소환석 | 1 | 151회 | 6 | 0.4000% | - | 0.4024% | - |
희귀·마력의 파도 스킬석 | 1 | 101회 | 10 | 0.6000% | 0.6024% | - | - | |
봄나들이 마법반지 영혼수정 정교한 상자1 | 1 | 76회 | 10 | 0.8000% | 0.8032% | 0.8048% | 0.8081% | |
환수 선물상자 | 1 | 2.0000% | 2.0080% | 2.0121% | 2.0202% | |||
탈것 물약 패키지 | 1 | 3.0000% | 3.0120% | 3.0181% | 3.0303% | |||
설날 정교한 상자 | 1 | 6.0000% | 6.0241% | 6.0362% | 6.0606% | |||
펫 육성 초특급 패키지 | 1 | 9.0000% | 9.0361% | 9.0543% | 9.0909% | |||
초급 탈것 물약 | 5 | 12.0000% | 12.0482% | 12.0724% | 12.1212% | |||
세트석 정교한 선물상자 | 1 | 16.0000% | 16.0643% | 16.0966% | 16.1616% | |||
펫 변이 약 | 3 | 22.0000% | 22.0884% | 22.1328% | 22.2222% | |||
영혼무기의 정수 | 3 | 28.2000% | 28.3133% | 28.3702% | 28.4848% | |||
합계 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | ||||
월드레벨 379 이하 | 아이스레오 소환석 | 1 | 151회 | 6 | 0.4000% | - | 0.4024% | - |
희귀·마력의 파도 스킬석 | 1 | 101회 | 10 | 0.6000% | 0.6024% | - | - | |
봄나들이 마법반지 영혼수정 정교한 상자1 | 1 | 76회 | 10 | 0.8000% | 0.8032% | 0.8048% | 0.8081% | |
행운의 보석 | 1 | 2.0000% | 2.0080% | 2.0121% | 2.0202% | |||
탈것 물약 패키지 | 1 | 3.0000% | 3.0120% | 3.0181% | 3.0303% | |||
펫 숙련 스킬북 | 1 | 6.0000% | 6.0241% | 6.0362% | 6.0606% | |||
펫 육성 초특급 패키지 | 1 | 9.0000% | 9.0361% | 9.0543% | 9.0909% | |||
초급 탈것 물약 | 5 | 12.0000% | 12.0482% | 12.0724% | 12.1212% | |||
세트석 정교한 선물상자 | 1 | 16.0000% | 16.0643% | 16.0966% | 16.1616% | |||
펫 변이 약 | 3 | 22.0000% | 22.0884% | 22.1328% | 22.2222% | |||
영혼무기의 정수 | 3 | 28.2000% | 28.3133% | 28.3702% | 28.4848% | |||
합계 | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | 100.0000% | ||||
종류 | 랜덤 아이템 | 수량 | 확률 | |||||
에픽선물 랜덤상자 | 삐에로 사탕 | 1 | 33.3333% | |||||
흰 수정구슬 | 1 | 33.3333% | ||||||
귀여운 고이노 보리 | 1 | 33.3333% | ||||||
봄산책 그림조각 | 봄산책 그림 (왼쪽 위) | 1 | 25.0000% | |||||
봄산책 그림 (왼쪽 아래) | 1 | 25.0000% | ||||||
봄산책 그림 (오른쪽 위) | 1 | 25.0000% | ||||||
봄산책 그림 (오른쪽 아래) | 1 | 25.0000% | ||||||
※ 최대 획득 가능 수량만큼 아이템을 획득한 경우, 해당 아이템을 제외한 나머지 아이템의 확률이 변동됩니다. | ||||||||
※ 확정 획득 회차 이전에 최대 획득 가능 수량만큼 아이템을 획득한 경우, 해당 아이템은 더 이상 획득이 불가능합니다. | ||||||||
예) 확정 획득 76차 -> 75차까지 해당 아이템을 획득하지 못한 경우, 76번째에 100% 획득 | ||||||||
※ 안내된 확률은 소수점 이하 특정 자리(최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리)에서 반올림하여 안내되고 있어 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다. |
원활한 게임 플레이를 위해 미니 클라이언트를 설치해 주세요.
눈 깜짝할 새 설치 완료!